| Symbol oferty | AUR-MS-2 |
| Powierzchnia | 55,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1985 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25 15 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | stół, stała zabudowa, sprzęt AGD, piekarnik, okap kuchenny, naczynia, meble kuchenne na wymiar, lodówko-zamrażarka,, kuchenka gazowa |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki PCV |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, osiedle Tatrzańskie, przy ulicy Zaruskiego.
Mieszkanie zlokalizowane w bloku po termomodernizacji, na trzecim piętrze o powierzchni 54,69 m2, składające się dwóch pokoi (około 25m2 i 15 m2), oddzielnej kuchni, lazienki z wanną, oddzielnego wc, dużego przedpokoju oraz balkonu.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Miesięczne opłaty do Spółdzielni w kwocie około 800 zł/2 osoby.
Lokal całkowicie umeblowany w cenie, zadbany, gotowy do zamieszkania.
Mieszkanie słoneczne, bardzo ciepłe, usytuowane w cichej i kameralnej części osiedla, dobrze skomunikowane z centrum miasta.
Zapraszam na prezentację, podczas której udzielę szczegółowych informacji.